В конкурсе приняли участие группы 1-3 курсов, всего 27 групп. Для подведения итогов конкурса «Лучшая студенческая группа – 2017» за 2016-2017 учебного года, рассмотрены представленные материалы, в виде портфолио групп, 25 кураторами 1-3 курсов. Итоги конкурса были подведены согласно утвержденного положения о конкурсе «Лучшая студенческая группа-2017», от 7.09.16 года и сведений кураторов. Итоги подведены в разрезе отделений, по курсам обучения и названы 10 лучших групп колледжа.
Итоги конкурса по отделениям:
[su_table]
№ | № группы | ФИО куратора | Кол-во баллов за 1 семестр | Кол-во баллов за 2 семестр | Итого |
АРХИТЕКТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – Шартакбаева Г.Б. | |||||
1 | 320 Д-1 | Жаинбаева А.Г. | 301 | 1000 | 1301 |
2 | 319 АРХ-1 | Ерденова Л.Н. | 271 | 1024 | 1295 |
3 | 315 АРХ-2 | Бурбаев Д.С. | 498 | 523 | 1021 |
4 | 328 АРХ-1 | Ловягина Т.В. | 165 | 330 | 495 |
5 | 318 АРХ-1 | Волкова Н.А. | 182 | 250 | 432 |
6 | 298 АРХ-3 | Панкратова Л.Л. | 190 | 214 | 404 |
7 | 301 Д-3 | Нарумова М.В. | 123 | 264 | 387 |
8 | 299 АРХ-3 | Шубкова Г.А. | 128 | 254 | 382 |
9 | 313 Д-2 | Щербина С.В. | 81 | 282 | 363 |
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ- Чикалова Е.Ю. | |||||
1 | 321 СЭЗС-1 | Айсина А.Г. | 332 | 251 | 502 |
2 | 308 СЭЗС-2с | Семенова Л.И. | 173 | 256 | 429 |
3 | 310 СЭЗС-2 | Насульская М.А. | 112 | 232 | 344 |
4 | 323 К-1 | Смолева Н.В. | 90 | 232 | 322 |
5 | 302 СЭЗС-3 | Есеналина Ж.Т. | 105 | 102 | 207 |
6 | 309 СМ-2 | Безган Д.Ю. | 118 | 69 | 187 |
7 | 317 СЭЗС-1 | Смирнов А.В. | 40 | 0 | 40 |
8 | 322 СМ-1 | Басенков И.А. | 0 | 0 | 0 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – Юсупова А.Ж. | |||||
1 | 311 ВТиПО-2 | Сейчанова Д.Г. | 187 | 726 | 913 |
2 | 324 МЭОСГ-1 | Туркестанова Т.А. | 225 | 558 | 783 |
3 | 325 ВТиПО-1 | Мамедова М.И | 267 | 283 | 550 |
4 | 304 ВТиПО-3 | Задорожнюк В.В. | 81 | 166 | 247 |
5 | 312 МЭОСГ-2 | Абенов М.А. | 148 | 0 | 148 |
6 | 305 МЭОСГ-3 | Кушегалина А.М. | 0 | 0 | 0 |
ОТДЕЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ- Тастимбекова Д.Б. | |||||
1 | 3 СЭЗС-1 | Каршигина Д.А. | 287 | 385 | 672 |
2 | 314 УА-2 | Мусина Л.М. | 195 | 320 | 515 |
3 | 2 СЭЗС-2 | Жакетова С.Б. | 203 | 264 | 467 |
4 | 1 СЭЗС-2с | Молдатаева А.С. | 0 | 280 | 280 |
ИТОГО | 27 группы |
[/su_table]
Итоги конкурса по курсам:
[su_table]
№ | № группы | ФИО куратора | Кол-во баллов 1 семестра | Кол-во баллов 2 семестра | Итого: |
Группы 1 курса: | |||||
1 | 320 Д-1 | Жаинбаева А.Г. | 301 | 1000 | 1301 |
2 | 319 АРХ-1 | Ерденова Л.Н. | 271 | 1024 | 1295 |
3 | 324 МЭОСГ-1 | Туркестанова Т.А. | 225 | 558 | 783 |
4 | 3 СЭЗС-1 | Каршигина Д.А | 287 | 385 | 672 |
5 | 325 ВТиПО-1 | Мамедова М.И | 267 | 283 | 550 |
6 | 321 СЭЗС-1 | Айсина А.Г. | 332 | 251 | 502 |
7 | 328 АРХ-1 | Ловягина Т.В. | 165 | 330 | 495 |
8 | 318 АРХ-1 | Волкова Н.А. | 182 | 250 | 432 |
9 | 323 К-1 | Смолева Н.В. | 90 | 232 | 322 |
10 | 317 СЭЗС-1 | Смирнов А.В. | 40 | 0 | 40 |
11 | 322 СМ-1 | Басенков И.А. | 0 | 0 | 0 |
ГРУППЫ 2 курса | |||||
1 | 315 АРХ-2 | Бурбаев Д.С. | 498 | 523 | 1021 |
2 | 311 ВТиПО-2 | Сейчанова Д.Г. | 187 | 726 | 913 |
3 | 314 УА-2 | Мусина Л.М. | 195 | 320 | 515 |
4 | 2 СЭЗС-2 | Жакетова С.Б.- | 203 | 264 | 467 |
5 | 308 СЭЗС-2с | Семенова Л.И. | 173 | 256 | 429 |
6 | 313 Д-2 | Щербина С.В. | 81 | 282 | 363 |
7 | 310 СЭЗС-2 | Насульская М.А. | 112 | 232 | 344 |
8 | 309 СМ-2 | Безган Д.Ю. | 118 | 69 | 187 |
9 | 312 МЭОСГ-2 | Абенов | 148 | 0 | 148 |
ГРУППЫ 3 курса | |||||
1 | 298 АРХ-3 | Панкратова Л.Л. | 190 | 214 | 404 |
2 | 301 Д-3 | Нарумова М.В. | 123 | 264 | 387 |
3 | 299 АРХ-3 | Шубкова Г.А. | 128 | 254 | 382 |
4 | 304 ВТиПО-3 | Задорожнюк В.В. | 81 | 166 | 247 |
5 | 302 СЭЗС-3 | Есеналина Ж.Т. | 105 | 102 | 207 |
6 | 305 МЭОСГ-3 | Кушегалина А.М. | 0 | 0 | 0 |
[/su_table]
[su_table]
10 лучших групп колледжа:
№ | № группы | ФИО куратора | Кол-во баллов 1 семестра | Кол-во баллов 2 семестра | Итого: |
1 | 320 Д-1 | Жаинбаева А.Г. | 301 | 1000 | 1301 |
2 | 319 АРХ-1 | Ерденова Л.Н. | 271 | 1024 | 1295 |
3 | 315 АРХ-2 | Бурбаев Д.С. | 498 | 523 | 1021 |
4 | 311 ВТиПО-2 | Сейчанова Д.Г. | 187 | 726 | 913 |
5 | 324 МЭОСГ-1 | Туркестанова Т.А. | 225 | 558 | 783 |
6 | 3 СЭЗС-1 | Каршигина Д.А | 287 | 385 | 672 |
7 | 325 ВТиПО-1 | Мамедова М.И | 267 | 283 | 550 |
8 | 314 УА-2 | Мусина Л.М. | 195 | 320 | 515 |
9 | 321 СЭЗС-1 | Айсина А.Г. | 332 | 251 | 502 |
10 | 328 АРХ-1 | Ловягина Т.В. | 165 | 330 | 495 |
[/su_table]
«Лучшая студенческая группа» по итогам 2016-2017 учебного года признана группа 320 Д-1 куратор Жаинбаева А.Г. Кураторам групп, вошедших в 10 лучших групп колледжа были объявлены благодарности.
Поздравляем!