Слушали зам. Директора по ВР Инертбаеву Г.С. которая ознакомила членов комиссии с повесткой заседания. На рассмотрения вопроса определения «Лучшей группы колледжа» промежуточного итога представлены материалы 19 групп колледжа. Согласно утвержденного положения о конкурсе “Лучшая студенческая группа” подведены итоги:
Рейтинг групп промежуточного итога 2015-2016 уч. год
Место | Группа, Куратор | Баллы |
1 | 310 СЭЗС1, Насульская М.А. | 324 |
2 | 314 АУ, Мусина Л.М. | 301 |
3 | 315 АРХ, Кажмуратова А.А. | 298 |
4 | 298 АРХ, Панкратова Л.Л. | 228 |
5 | 309 СМ, Хибатулина Т.А. | 217 |
6 | 311 ВТиПО, Сейчанова Д.Г. | 208 |
7 | 301 Д, Нарумова М.В. | 197 |
8 | 1СЭЗС-1, Модатаева А. С. | 191 |
9 | 292 ВТиПО, Султанова Н. Т. | 180 |
10 | 300 УА, Бугаева Е.Н. | 140 |
11 | 302 СЭЗС-2, Есеналина Ж. Т. | 138 |
12 | 288 АРХ, Смирнов | 130 |
13 | 286 АРХ, Анацкая Л.Д | 124 |
14 | 299 АРХ, Шубкова Г. А. | 109 |
15 | 312 МЭОСГ, Алинова Д.Р | 106 |
15 | 2СЭЗС-1, Жакетова С.Б | 106 |
16 | 293 ЭРСМ, Икласова М.Т | 100 |
17 | 313 Д, Щербина С.В. | 97 |
18 | 294 МЭОСГ, Пясковская В.А. | 84 |
«Лучшая студенческая группа» по итогам промежуточного периода была признана группа 310 СЭЗС-1, куратор группы Насульская М.А с общем количеством баллов – 324.